<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Koego: Un sistema de estadísticas pensado en bloggers</title>
	<atom:link href="http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/</link>
	<description>Recursos para Blogger y WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Claudia</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6887</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6887</guid>
		<description>Jebuz:
El mensaje de error indica que estás dejando algún campo importante en blanco ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jebuz:<br />
El mensaje de error indica que estás dejando algún campo importante en blanco <img src='http://chicablogger.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jebuz</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6885</link>
		<dc:creator>Jebuz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 23:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6885</guid>
		<description>¡Hola!, intenté registrarme en la página. Para eso tuve que crear Feeds en Feedburner.google.com ... completé todos los datos, incluída la dirección de mis feeds (que creo que ese es el problema) ... pero después de completar todo y clickar &quot;Sign Up&quot;, me dice: &quot;ERROR: You have insert some empty data. Please retry!&quot; ... :/

¿Qué pasará?.

Besito.

Jebú.
P/D: Agradeceré que me respondas por mi Blog, sino al mail: letargo@live.com.ar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola!, intenté registrarme en la página. Para eso tuve que crear Feeds en Feedburner.google.com &#8230; completé todos los datos, incluída la dirección de mis feeds (que creo que ese es el problema) &#8230; pero después de completar todo y clickar &#8220;Sign Up&#8221;, me dice: &#8220;ERROR: You have insert some empty data. Please retry!&#8221; &#8230; :/</p>
<p>¿Qué pasará?.</p>
<p>Besito.</p>
<p>Jebú.<br />
P/D: Agradeceré que me respondas por mi Blog, sino al mail: <a href="mailto:letargo@live.com.ar">letargo@live.com.ar</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6574</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6574</guid>
		<description>Gracias de nuevo, Julia :)
Hoy ya deberías poder ver bien tus estadísticas. Pasa que tienes que esperar al menos 24 horas después de añadir el código de seguimiento.

Un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias de nuevo, Julia <img src='http://chicablogger.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Hoy ya deberías poder ver bien tus estadísticas. Pasa que tienes que esperar al menos 24 horas después de añadir el código de seguimiento.</p>
<p>Un saludo <img src='http://chicablogger.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julia</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6561</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6561</guid>
		<description>mmm, no estoy del todo segura si lo configuré bien, a cada rato me sale: Sorry!
Please revise your search.
You may want to select the date range
falling within your blog activity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm, no estoy del todo segura si lo configuré bien, a cada rato me sale: Sorry!<br />
Please revise your search.<br />
You may want to select the date range<br />
falling within your blog activity.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julia</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6560</guid>
		<description>Hola! solo paso a saludar, siempre leo tus post ya que me llegan por correo electrónico. Desde que empecé con ésto de los blogs (hace un chiquitín mas de un año) siempre he buscado ayudas sobre el tema y la verdad es la primera vez que me interesan al menos el 80% de tus posteos, todo me resulta muy interesante!! voy a probar estas estadísticas que dices, suena interesantísimo!
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! solo paso a saludar, siempre leo tus post ya que me llegan por correo electrónico. Desde que empecé con ésto de los blogs (hace un chiquitín mas de un año) siempre he buscado ayudas sobre el tema y la verdad es la primera vez que me interesan al menos el 80% de tus posteos, todo me resulta muy interesante!! voy a probar estas estadísticas que dices, suena interesantísimo!<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chic-Ísima</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6552</link>
		<dc:creator>Chic-Ísima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 02:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6552</guid>
		<description>Yo uso Google Analytics pero, por lo que cuentas, Koego, parece una buena opción. Habrá que probarlo, entonces. Un beso, Clau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso Google Analytics pero, por lo que cuentas, Koego, parece una buena opción. Habrá que probarlo, entonces. Un beso, Clau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onetwothree</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6528</link>
		<dc:creator>Onetwothree</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6528</guid>
		<description>Muy interesante y voy a probar.

Gracias Claudia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante y voy a probar.</p>
<p>Gracias Claudia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Koego: Un sistema de estadísticas pensado en bloggers &#124; Chica Blogger &#124; Twitter</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6527</link>
		<dc:creator>Koego: Un sistema de estadísticas pensado en bloggers &#124; Chica Blogger &#124; Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 02:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6527</guid>
		<description>[...] Koego: Un sistema de estadísticas pensado en bloggers &#124; Chica Blogger Además, se integra con Twitter y FriendFeed. En el caso de Twitter, puedes ver un reporte de toda tu actividad (número de tweets por día, seguidores, personas a las que sigues, usuarios más mencionados y hashtags más usados), &#8230; http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Koego: Un sistema de estadísticas pensado en bloggers | Chica Blogger Además, se integra con Twitter y FriendFeed. En el caso de Twitter, puedes ver un reporte de toda tu actividad (número de tweets por día, seguidores, personas a las que sigues, usuarios más mencionados y hashtags más usados), &#8230; <a href="http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/" rel="nofollow">http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://chicablogger.com/koego-un-sistema-de-estadisticas-pensado-en-bloggers/comment-page-1/#comment-6524</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chicablogger.com/?p=3525#comment-6524</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Descubrí Koego hace poco más de una semana. Instalé el código de seguimiento en mi blog, me suscribí al newsletter, y me olvidé. Me dije: “De acuerdo, sólo una alternativa más a Google Analytics“. Hace un par de días, al reci.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Descubrí Koego hace poco más de una semana. Instalé el código de seguimiento en mi blog, me suscribí al newsletter, y me olvidé. Me dije: “De acuerdo, sólo una alternativa más a Google Analytics“. Hace un par de días, al reci&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: chicablogger.com @ 2012-02-11 16:30:49 -->
